Vortragsfolien: Unterschied zwischen den Versionen
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Unterlagen | !Unterlagen | ||
|- | |- | ||
|28. | |15.01.2025 | ||
|Vorstellung Ombudsstelle gute wissenschaftliche Praxis | |||
|Jonas Müller-Laackman und Ina Kaulen (SUB Hamburg) | |||
|Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Nutzen einer Ombudsstelle | |||
Inhalte im Einzelnen: | |||
*Verbindliche Regeln und Richtlinien für die wissenschaftliche Arbeit | |||
*Verfahrenshinweise im Falle wissenschaftlichen Fehlverhaltens | |||
*Grundlage zur Anwendung, Durchsetzung und Qualitätskontrolle | |||
|[[Datei: Vorstellung Ombudsstelle gute wissenschaftliche Praxis_15012025.pdf]] | |||
|- | |||
| 13.11.2024 | |||
|Sichtbarmachung von Forschungsdaten in Katalogen - ein Praxisbericht | |||
|Wenke Siegert und Elisabeth Kuper (SUB Hamburg) | |||
|Das Forschungsprojekt an der Universität Hamburg zur Digitalisierung von Tonaufnahmen des NCAC - National Digital Archive of The Gambia, verfolgte das Ziel, nicht nur Inhalte zu digitalisieren und Forschungsdaten zu generieren, sondern auch die größtmögliche Sichtbarkeit der Metadaten als Zugang zu den Forschungsdaten zu gewährleisten. Hierbei kam es erstmals zu einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsdatenmanagement an der Universität und den Expert:innen für Metadaten in der Bibliothek. | |||
Wir präsentieren den Weg der Zusammenarbeit, der von der Datenanalyse über das Mapping von DataCite zu MARC21 und Pica3 bis hin zur Übernahme der Metadaten im GVK und WorldCat reicht. Dabei werden Erfahrungen sowie Ausblicke resümiert. | |||
(Wiederholung unseres Vortrags von der BiblioCon 2024) | |||
|[[Datei:Vortrag Forschungsdaten Praxisbericht MiFoBi Bibliocon 2024.pdf]] <br> | |||
|- | |||
|28.08.2024 | |||
|Urheberrecht in Bibliotheken: Vertiefungsvortrag Leistungsschutzrechte | |Urheberrecht in Bibliotheken: Vertiefungsvortrag Leistungsschutzrechte | ||
|Dr. Ina Kaulen, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |Dr. Ina Kaulen, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | ||
| Zeile 23: | Zeile 43: | ||
Daher ist es wichtig, das ganze Bündel möglicher Rechte und auch die Unterschiede zu kennen, wenn die Nutzung oder die rechtliche Kategorisierung von z.B. Fotos, Musik oder Filmen geplant ist. | Daher ist es wichtig, das ganze Bündel möglicher Rechte und auch die Unterschiede zu kennen, wenn die Nutzung oder die rechtliche Kategorisierung von z.B. Fotos, Musik oder Filmen geplant ist. | ||
|[[:Datei:Fristen Leistungsschutzrechte Stand 04 2024.pdf]][[:Datei:20240828 Kaulen Leistungsschutzrechte (VÖ Version).pdf]] | |[[:Datei:Fristen Leistungsschutzrechte Stand 04 2024.pdf]] <br> | ||
[[:Datei:20240828 Kaulen Leistungsschutzrechte (VÖ Version).pdf]] | |||
|- | |||
|03.06.2024 | |||
|BALTIC UKH: Alles rund um den Stand von Projekt und Konzept | |||
|Miriam Green und Katja Reuter (SUB Hamburg) | |||
|Das EU-Projekt BALTIC UKH: Was ist die Idee? Mit welchen Partner:innen kooperieren wir? | |||
- Wo stehen wir im Projekt? Welche Aktivitäten sind abgeschlossen? | |||
- Was ist die neue Idee für den Carl von Ossietzky Saal? | |||
- Wie geht es jetzt konkret weiter? | |||
|Hier geht es zur Präsentation (keine Conceptboardlizenz notwendig): | |||
https://app.conceptboard.com/board/c04p-64df-4aeh-o4ue-r25a | |||
|- | |||
|29.05.2024 | |||
| Projektmanagement: Was ist das und für was soll das gut sein? | |||
| | |||
Steff Bentrup (SUB Hamburg) | |||
|In einem einführenden Vortrag wird Projektmanagement beleuchtet: | |||
- Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff? | |||
- Wofür brauchen wir das in der SUB / einer Bibliothek? | |||
- Welche Rolle spielen Standards dabei? | |||
- Wo kann mir Projektmanagement sogar im Alltag helfen? | |||
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Interesse am Thema genügt. | |||
Die Veranstaltung findet vor Ort statt und kann auch über Zoom verfolgt werden. | |||
|[[:Datei:PMAllg Vortrag SUB Mittwoch Doku 20240529(2).pdf]] | |||
|- | |- | ||
|28.06.2023 | |28.06.2023 | ||
|Hier spielt, liegt und steht die Musik: Musik und Musikalien in Hamburger Bibliotheken | |Hier spielt, liegt und steht die Musik: Musik und Musikalien in Hamburger Bibliotheken | ||
|Silke Fönschau, Maike Arnemann (Bibliothek der HfMT), Lore Deman (Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der UHH), Almut Meincke, Timm Ahlers (Bücherhallen), Dr. Mirijam Beier (SUB) | |Silke Fönschau, Maike Arnemann (Bibliothek der HfMT), Lore Deman (Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der UHH), Almut Meincke, Timm Ahlers (Bücherhallen), Dr. Mirijam Beier (SUB Hamburg) | ||
|Hamburg ist eine Musikstadt, die auf eine lange Tradition verweisen kann. Und so gibt es auch heute in Hamburgs Bibliotheken viele Möglichkeiten, sich mit Informationen zu Musik und musikbezogenen Themen zu versorgen, besondere Musikaufnahmen anzuhören, Musiknoten auszuleihen oder historische Musikhandschriften und -drucke einzusehen. Dabei hat jede Bibliothek ihr eigenes Profil, ihren besonderen Bestand und entsprechend auch unterschiedliche Formen des Zugangs zu den Medien. Vier dieser Bibliotheken mit ihren Musikbeständen möchten wir Ihnen in dieser Mittwochsveranstaltung vorstellen: Die Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater, die Musikabteilung der Bücherhallen, die Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Hamburg und die Musiksammlung der SUB. Ziel ist es, einen Überblick über die jeweiligen Profile der vorgestellten Bibliotheken zu vermitteln: Welche Bestände und Zielgruppen haben die vorgestellten Bibliotheken? Welche Medien lassen sich ausleihen, welche können vor Ort konsultiert werden und was lässt sich online abrufen? Wo finde ich Medien zu Musik in Hamburg? | |Hamburg ist eine Musikstadt, die auf eine lange Tradition verweisen kann. Und so gibt es auch heute in Hamburgs Bibliotheken viele Möglichkeiten, sich mit Informationen zu Musik und musikbezogenen Themen zu versorgen, besondere Musikaufnahmen anzuhören, Musiknoten auszuleihen oder historische Musikhandschriften und -drucke einzusehen. Dabei hat jede Bibliothek ihr eigenes Profil, ihren besonderen Bestand und entsprechend auch unterschiedliche Formen des Zugangs zu den Medien. Vier dieser Bibliotheken mit ihren Musikbeständen möchten wir Ihnen in dieser Mittwochsveranstaltung vorstellen: Die Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater, die Musikabteilung der Bücherhallen, die Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Hamburg und die Musiksammlung der SUB. Ziel ist es, einen Überblick über die jeweiligen Profile der vorgestellten Bibliotheken zu vermitteln: Welche Bestände und Zielgruppen haben die vorgestellten Bibliotheken? Welche Medien lassen sich ausleihen, welche können vor Ort konsultiert werden und was lässt sich online abrufen? Wo finde ich Medien zu Musik in Hamburg? | ||
|[[Datei:Mittwochsveranstaltung Musikalien SUB.pdf|mini]][[Datei:Praesentation Mittwochsveranstaltung HfMT.pdf|mini]] | |[[Datei:Mittwochsveranstaltung Musikalien SUB.pdf|mini]][[Datei:Praesentation Mittwochsveranstaltung HfMT.pdf|mini]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 86: | ||
|Dr. Wiebke von Deylen, Ulrike Preuß, Anneke de Rudder (SUB Hamburg) | |Dr. Wiebke von Deylen, Ulrike Preuß, Anneke de Rudder (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* kurze allgemeine Einführung in die Thematik „Provenienzforschung zur Ermittlung von NS-Raubgut“ | *kurze allgemeine Einführung in die Thematik „Provenienzforschung zur Ermittlung von NS-Raubgut“ | ||
* aktuelle Fälle aus der Praxis | *aktuelle Fälle aus der Praxis | ||
* Schilderung der konkreten Vorgehensweise anhand aktueller Fälle aus der Praxis und der Betrachtung einiger Bücher mit Provenienzmerkmalen | *Schilderung der konkreten Vorgehensweise anhand aktueller Fälle aus der Praxis und der Betrachtung einiger Bücher mit Provenienzmerkmalen | ||
* Mögliche Fragen: | *Mögliche Fragen: | ||
** Auf wessen Spuren führen Stempel, Etiketten und Exlibris? | **Auf wessen Spuren führen Stempel, Etiketten und Exlibris? | ||
** Was sagen die Zugangsnummern aus? | **Was sagen die Zugangsnummern aus? | ||
** Stammen Namenszüge wirklich von der Person, die wir als den ursprünglichen Eigentümer ansehen? | **Stammen Namenszüge wirklich von der Person, die wir als den ursprünglichen Eigentümer ansehen? | ||
** Und wie kann die genaue Autopsie im Zusammenhang mit Hintergrundrecherchen dabei helfen, einen Verdacht auf NS-Raubgut zu bestätigen – bzw. ihn zu widerlegen? | **Und wie kann die genaue Autopsie im Zusammenhang mit Hintergrundrecherchen dabei helfen, einen Verdacht auf NS-Raubgut zu bestätigen – bzw. ihn zu widerlegen? | ||
|[[Datei:2023 TdP Mittwochsveranstaltung.pdf|mini]] | |[[Datei:2023 TdP Mittwochsveranstaltung.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
|09.01.2023 | | 09.01.2023 | ||
|KatalogHamburg - Info-Veranstaltung | |KatalogHamburg - Info-Veranstaltung | ||
|Rebekka Schnoor (SUB Hamburg) | |Rebekka Schnoor (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* von beluga zum KatalogHamburg | *von beluga zum KatalogHamburg | ||
* Wer hat's gemacht? | *Wer hat's gemacht? | ||
* aus alt ... mach neu ...! Warum? | *aus alt ... mach neu ...! Warum? | ||
* Was ist neu? | *Was ist neu? | ||
* kleiner "Rundgang" | * kleiner "Rundgang" | ||
* Wie geht es weiter? | *Wie geht es weiter? | ||
|[[Datei:Info-Veranstaltung KatalogHamburg 9-1-2023.pdf|mini]] | |[[Datei:Info-Veranstaltung KatalogHamburg 9-1-2023.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
|07.12.2022 | |07.12.2022 | ||
|FID Romanistik | |FID Romanistik | ||
|Markus Trapp (SUB Hamburg) | |Markus Trapp (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Was ist FID Romanistik | *Was ist FID Romanistik | ||
* Grundzüge des FID-Förderprogramms | * Grundzüge des FID-Förderprogramms | ||
* Vernetzung mit der Fachcommunity | *Vernetzung mit der Fachcommunity | ||
* Fächer- und Medienspektrum | *Fächer- und Medienspektrum | ||
* Erschließungsleistungen | *Erschließungsleistungen | ||
* Webauftritt und Suchportal | *Webauftritt und Suchportal | ||
* Wissenschaftsnahe Dienstleistungen | *Wissenschaftsnahe Dienstleistungen | ||
* Öffentlichkeitsarbeit | *Öffentlichkeitsarbeit | ||
* Angebote der SUB Hamburg zur FID-Gesamtstruktur | * Angebote der SUB Hamburg zur FID-Gesamtstruktur | ||
|[[Datei:FID Romanistik Fortbildung 2022.pdf|mini]] | |[[Datei:FID Romanistik Fortbildung 2022.pdf|mini]] | ||
| Zeile 76: | Zeile 127: | ||
|Heike Carstensen (SUB Hamburg) | |Heike Carstensen (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Was ist der DA-3? | *Was ist der DA-3? | ||
* Wozu dient er? | *Wozu dient er? | ||
* Was unterstützt er? | *Was unterstützt er? | ||
* Teilnahmevoraussetzungen | *Teilnahmevoraussetzungen | ||
* Aufbau und Funktionen | *Aufbau und Funktionen | ||
|[[Datei:DA-3-Info-Veranstaltung 23.11.2022.pptx|mini]] | |[[Datei:DA-3-Info-Veranstaltung 23.11.2022.pptx|mini]] | ||
|- | |- | ||
|28.09.2022 | |28.09.2022 | ||
|WLAN-Hacken | |WLAN-Hacken | ||
|Torsten Witt (SUB Hamburg) | |Torsten Witt (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Was ist WLAN/Wi-Fi? | *Was ist WLAN/Wi-Fi? | ||
* Gefahren | *Gefahren | ||
* Angriffe auf Endgeräte | *Angriffe auf Endgeräte | ||
* Angriffe auf das heimische WLAN | *Angriffe auf das heimische WLAN | ||
* Vorsichtsmaßnahmen | *Vorsichtsmaßnahmen | ||
* VPN | *VPN | ||
* Privates WLAN absichern | *Privates WLAN absichern | ||
* Live-Demo (WPA2 Half-Handshake-Attack) | *Live-Demo (WPA2 Half-Handshake-Attack) | ||
|[[Datei:WLAN-2022.pptx|mini]] | |[[Datei:WLAN-2022.pptx|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 103: | Zeile 154: | ||
|[[Datei:Urheberrecht in Bibliotheken 07.04.2022.pdf|mini]] | |[[Datei:Urheberrecht in Bibliotheken 07.04.2022.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
|16.03.2020 | |16.03.2020 | ||
|Provenienzerschließung und Erfassung von Merkmalen zu Bestandsschutzmaßnahmen in der SUB | |Provenienzerschließung und Erfassung von Merkmalen zu Bestandsschutzmaßnahmen in der SUB | ||
|Elisabeth Kuper, Ulrike Preuß, Bärbel Seebach, Antje Theise | |Elisabeth Kuper, Ulrike Preuß, Bärbel Seebach, Antje Theise | ||
| Zeile 109: | Zeile 160: | ||
| | | | ||
* Einführung in die Provenienzerschließung | * Einführung in die Provenienzerschließung | ||
* Provenienzverzeichnung und NS-Raubgut | *Provenienzverzeichnung und NS-Raubgut | ||
* Provenienzverzeichnung im Alltag | *Provenienzverzeichnung im Alltag | ||
* Metadatenerfassung von Informationen zu | *Metadatenerfassung von Informationen zu | ||
* Bestandsschutzmaßnahmen/Langzeitarchivierung | *Bestandsschutzmaßnahmen/Langzeitarchivierung | ||
|[[Datei:Provenienzerschließung und Erfassung von Merkmalen zu Bestandsschutzmaßnahmen in der SUB.pdf|mini]] | |[[Datei:Provenienzerschließung und Erfassung von Merkmalen zu Bestandsschutzmaßnahmen in der SUB.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 119: | Zeile 170: | ||
|Ulrich Hagenah, Theresa Joest, Maren Messerschmidt, Antje Theise, Britta Warda (SUB Hamburg) | |Ulrich Hagenah, Theresa Joest, Maren Messerschmidt, Antje Theise, Britta Warda (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Vorgeschichte I: Digitalisierungszentrum? | *Vorgeschichte I: Digitalisierungszentrum? | ||
* Vorgeschichte I: Kriterien der Umfrage / SUB | *Vorgeschichte I: Kriterien der Umfrage / SUB | ||
* Vorgeschichte II: Bestandserhaltung | *Vorgeschichte II: Bestandserhaltung | ||
* Vorgeschichte II: Digitalisierung als BE | *Vorgeschichte II: Digitalisierung als BE | ||
* Hamburger Kulturgut im Netz (HaKiN) | *Hamburger Kulturgut im Netz (HaKiN) | ||
* Workflow HaKiN | *Workflow HaKiN | ||
* Das Ergebnis… | *Das Ergebnis… | ||
* Digitalisierte Bestände | *Digitalisierte Bestände | ||
* Ausblick | *Ausblick | ||
|[[Datei:Hamburger Kulturgut im Netz (HaKiN) (06.11.2019).pdf|mini]] | |[[Datei:Hamburger Kulturgut im Netz (HaKiN) (06.11.2019).pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
|17.06.2019 | |17.06.2019 | ||
|E-Books - was ändert sich mit dem Umstieg auf K10plus? | |E-Books - was ändert sich mit dem Umstieg auf K10plus? | ||
|Brigitte Remer-Diekmann (SUB Hamburg) | |Brigitte Remer-Diekmann (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Plattformspezifische statt anbieterneutrale Titelaufnahmen | *Plattformspezifische statt anbieterneutrale Titelaufnahmen | ||
* Was bedeutet das für die Katalogisierung? | *Was bedeutet das für die Katalogisierung? | ||
* Umgang mit „Hybridaufnahmen“ | *Umgang mit „Hybridaufnahmen“ | ||
|[[Datei:E-Books Was aendert sich mit K10plus 20190617.pdf|mini]] | |[[Datei:E-Books Was aendert sich mit K10plus 20190617.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 146: | Zeile 197: | ||
|- | |- | ||
|06.09.2017 | |06.09.2017 | ||
|"Was geht? Was bleibt?" - Archivierungskonzept der SUB Hamburg | |"Was geht? Was bleibt?" - Archivierungskonzept der SUB Hamburg | ||
|Jennifer Adler, Claudius Herkt-Januschek (SUB Hamburg) | |Jennifer Adler, Claudius Herkt-Januschek (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* SUB Hamburg | *SUB Hamburg | ||
* Ziel von Archivierung | *Ziel von Archivierung | ||
* Anforderungen an die SUB Hamburg | *Anforderungen an die SUB Hamburg | ||
* Aussonderung in den vergangenen Jahren | *Aussonderung in den vergangenen Jahren | ||
* Notwendigkeit eines schriftlich fixierten Konzepts für die Archivierung | *Notwendigkeit eines schriftlich fixierten Konzepts für die Archivierung | ||
* Vorgehensweise | *Vorgehensweise | ||
* Gründung einer AG Archivierungskonzept | *Gründung einer AG Archivierungskonzept | ||
* Pilotprojekt Zeitschriftenaussonderung | *Pilotprojekt Zeitschriftenaussonderung | ||
|[[Datei:Archivierungskonzept.pdf|mini]] | |[[Datei:Archivierungskonzept.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 164: | Zeile 215: | ||
(SUB Hamburg) | (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Die SUB als Landesbibliothek | *Die SUB als Landesbibliothek | ||
* Hamburg-Lesesaal | *Hamburg-Lesesaal | ||
* Hamburg-Bibliographie | * Hamburg-Bibliographie | ||
* HamburgWissen Digital | *HamburgWissen Digital | ||
* Internetpräsenz der Abteilung | *Internetpräsenz der Abteilung | ||
* Öffentlichkeitsarbeit digital | *Öffentlichkeitsarbeit digital | ||
|[[Datei:Arbeitsstelle Hamburg-Bibliographie.pdf|mini]] | |[[Datei:Arbeitsstelle Hamburg-Bibliographie.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 176: | Zeile 227: | ||
|Torsten Witt, Informationssicherheitsbeauftragter (SUB Hamburg) | |Torsten Witt, Informationssicherheitsbeauftragter (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Spam | *Spam | ||
* HTML in E-Mails | *HTML in E-Mails | ||
* Anhänge | *Anhänge | ||
* Phishing | *Phishing | ||
* Verschlüsselung und Signaturen | *Verschlüsselung und Signaturen | ||
|[[Datei:E-Mail-Sicherheit-2016.pdf|mini]] | |[[Datei:E-Mail-Sicherheit-2016.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 188: | Zeile 239: | ||
(SUB Hamburg) | (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Bibliotheken und Publizieren | *Bibliotheken und Publizieren | ||
* Definition Dokumentenserver | *Definition Dokumentenserver | ||
* Warum Dokumentenserver? | *Warum Dokumentenserver? | ||
* Qualität | *Qualität | ||
* Publikationsprozess | *Publikationsprozess | ||
* Querschnittsaufgaben | *Querschnittsaufgaben | ||
* Softwarelösungen | * Softwarelösungen | ||
* Technisches Hosting | *Technisches Hosting | ||
* Dokumentenserver an der StaBi | *Dokumentenserver an der StaBi | ||
* Perspektive: StaBi für Hamburger Interessen | *Perspektive: StaBi für Hamburger Interessen | ||
|[[Datei:20160504-FoBi SUB Dokumentenserver.pdf|mini]] | |[[Datei:20160504-FoBi SUB Dokumentenserver.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
|30.03.2016 | |30.03.2016 | ||
|Digitalisate und ihre Verwendung im wirklichen Leben - Fortbildungsveranstaltung der SUB Hamburg vom 30.03.2016 aufbauend auf einem Werkstattgespräch zur Nacht des Wissens vom 7. November 2015 | |Digitalisate und ihre Verwendung im wirklichen Leben - Fortbildungsveranstaltung der SUB Hamburg vom 30.03.2016 aufbauend auf einem Werkstattgespräch zur Nacht des Wissens vom 7. November 2015 | ||
|Markus Trapp (SUB Hamburg) | | Markus Trapp (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Weltbrand App – Recherche in 100 Jahre alten Zeitungen | *Weltbrand App – Recherche in 100 Jahre alten Zeitungen | ||
* Kulturhackathon Coding Da Vinci | *Kulturhackathon Coding Da Vinci | ||
* Bergedorf-Blog | *Bergedorf-Blog | ||
* Elbspaziergänge | *Elbspaziergänge | ||
* Digitalisate für Forschung und Lehre Digitalisate | *Digitalisate für Forschung und Lehre Digitalisate | ||
|[[Datei:Digitalisate-der-Stabi-2016-03-30.pdf|mini]] | |[[Datei:Digitalisate-der-Stabi-2016-03-30.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
|23.11.2011 | |23.11.2011 | ||
|Zeitungen und Bibliotheken (Teil 2) | |Zeitungen und Bibliotheken (Teil 2) | ||
|Ulrich Hagenah (SUB Hamburg) | |Ulrich Hagenah (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Prints vs. digital: Trends | * Prints vs. digital: Trends | ||
* Sammlung e-Papers | *Sammlung e-Papers | ||
* Print-Zeitung: Überlieferung, Sammlung | *Print-Zeitung: Überlieferung, Sammlung | ||
* Retrodigitalisierung | *Retrodigitalisierung | ||
** maschinelle Bearbeitungsschritte | **maschinelle Bearbeitungsschritte | ||
** Kosten | ** Kosten | ||
** Vorentscheidungen | **Vorentscheidungen | ||
** Beispiele national und international | **Beispiele national und international | ||
** Retrodigitalisierung Hamburg | **Retrodigitalisierung Hamburg | ||
|[[Datei:Hagenah-zeitungen und bibliotheken-teil zwei.pdf|mini]] | |[[Datei:Hagenah-zeitungen und bibliotheken-teil zwei.pdf|mini]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 230: | Zeile 281: | ||
|Ulrich Hagenah (SUB Hamburg) | |Ulrich Hagenah (SUB Hamburg) | ||
| | | | ||
* Was sind Zeitungen und warum kümmern wir uns um die „Stiefkinder der Bibliotheken“? | *Was sind Zeitungen und warum kümmern wir uns um die „Stiefkinder der Bibliotheken“? | ||
* Pressegeschichte im Zeitraffer | *Pressegeschichte im Zeitraffer | ||
* Wer sammelt(e) Zeitungen? | *Wer sammelt(e) Zeitungen? | ||
* Zusammenhänge von Sammeln, Verzeichnen und Erforschen | *Zusammenhänge von Sammeln, Verzeichnen und Erforschen | ||
* Verzeichnung, bibliographische Nachweise – wie viel wissen wir über die in Deutschland vorhandenen Zeitungen? | *Verzeichnung, bibliographische Nachweise – wie viel wissen wir über die in Deutschland vorhandenen Zeitungen? | ||
* Erhaltung der Originale und Übertragung auf die Sekundärform Mikrofilm | *Erhaltung der Originale und Übertragung auf die Sekundärform Mikrofilm | ||
* Hamburg und seine Besonderheiten | *Hamburg und seine Besonderheiten | ||
|[[Datei:Hagenah-Zeitungen und Bibliotheken-2011-09-27.pdf|mini]] | |[[Datei:Hagenah-Zeitungen und Bibliotheken-2011-09-27.pdf|mini]] | ||
|} | |} | ||
== Allgemeine bibliothekarische Veranstaltungen == | ==Allgemeine bibliothekarische Veranstaltungen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum | !Datum | ||
| Zeile 246: | Zeile 297: | ||
!Referent:innen | !Referent:innen | ||
!Inhalte | !Inhalte | ||
!Unterlagen | !Unterlagen | ||
|- | |- | ||
|13.06.2023 | |13.06.2023 | ||
Aktuelle Version vom 19. Februar 2025, 11:24 Uhr
Überblick
Auf dieser Seite finden Sie sämtliche Unterlagen und Informationen zu den bibliothekarischen Veranstaltungen im Rahmen der Mittwochsveranstaltungen und anderen Formaten.
Mittwochsveranstaltungen
| Datum | Thema | Referent:innen | Inhalte | Unterlagen |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Vorstellung Ombudsstelle gute wissenschaftliche Praxis | Jonas Müller-Laackman und Ina Kaulen (SUB Hamburg) | Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und Nutzen einer Ombudsstelle
Inhalte im Einzelnen:
|
Datei:Vorstellung Ombudsstelle gute wissenschaftliche Praxis 15012025.pdf |
| 13.11.2024 | Sichtbarmachung von Forschungsdaten in Katalogen - ein Praxisbericht | Wenke Siegert und Elisabeth Kuper (SUB Hamburg) | Das Forschungsprojekt an der Universität Hamburg zur Digitalisierung von Tonaufnahmen des NCAC - National Digital Archive of The Gambia, verfolgte das Ziel, nicht nur Inhalte zu digitalisieren und Forschungsdaten zu generieren, sondern auch die größtmögliche Sichtbarkeit der Metadaten als Zugang zu den Forschungsdaten zu gewährleisten. Hierbei kam es erstmals zu einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsdatenmanagement an der Universität und den Expert:innen für Metadaten in der Bibliothek.
Wir präsentieren den Weg der Zusammenarbeit, der von der Datenanalyse über das Mapping von DataCite zu MARC21 und Pica3 bis hin zur Übernahme der Metadaten im GVK und WorldCat reicht. Dabei werden Erfahrungen sowie Ausblicke resümiert. (Wiederholung unseres Vortrags von der BiblioCon 2024) |
Datei:Vortrag Forschungsdaten Praxisbericht MiFoBi Bibliocon 2024.pdf |
| 28.08.2024 | Urheberrecht in Bibliotheken: Vertiefungsvortrag Leistungsschutzrechte | Dr. Ina Kaulen, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | Insbesondere im Bereich von Musik- oder audiovisuellen Aufnahmen sind neben den Urheberrechten an den zugrunde liegenden Werken (urheberrechtlich geschützt sind in der Regel die Komposition, der Liedtext, das Drehbuch oder die Regieleistung) auch die sog. Leistungsschutzrechte zahlreicher Mitwirkender an der Herstellung solcher Inhalte zu beachten.
Man könnte die Leistungsschutzrechte daher als die kleine Schwester des Urheberrechts bezeichnen. Sie gewähren Schutz für Leistungen, ohne dass es auf deren Schöpfungshöhe im Sinne eines urheberrechtlichen Werkes ankäme. Leistungsschutzrechte haben oftmals eine Ausrichtung als Investitionsschutzrecht (z.B. im Bereich der Herstellung von Tonträgern, Filmen oder von Lichtbildern). Außerdem sind ausführende Leistungen wie der gesangliche oder instrumentale Vortrag oder die schauspielerische Darstellung durch Leistungsschutzrechte geschützt.
|
Datei:Fristen Leistungsschutzrechte Stand 04 2024.pdf Datei:20240828 Kaulen Leistungsschutzrechte (VÖ Version).pdf |
| 03.06.2024 | BALTIC UKH: Alles rund um den Stand von Projekt und Konzept | Miriam Green und Katja Reuter (SUB Hamburg) | Das EU-Projekt BALTIC UKH: Was ist die Idee? Mit welchen Partner:innen kooperieren wir?
- Wo stehen wir im Projekt? Welche Aktivitäten sind abgeschlossen? - Was ist die neue Idee für den Carl von Ossietzky Saal? - Wie geht es jetzt konkret weiter? |
Hier geht es zur Präsentation (keine Conceptboardlizenz notwendig): |
| 29.05.2024 | Projektmanagement: Was ist das und für was soll das gut sein? |
Steff Bentrup (SUB Hamburg) |
In einem einführenden Vortrag wird Projektmanagement beleuchtet:
- Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff? - Wofür brauchen wir das in der SUB / einer Bibliothek? - Welche Rolle spielen Standards dabei? - Wo kann mir Projektmanagement sogar im Alltag helfen? Keine Vorkenntnisse erforderlich. Interesse am Thema genügt. Die Veranstaltung findet vor Ort statt und kann auch über Zoom verfolgt werden. |
Datei:PMAllg Vortrag SUB Mittwoch Doku 20240529(2).pdf |
