Fortbildung:Veranstaltungsarchiv 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neue Seite Archiv FoBi 2024 erstellt) |
(Stattgefundene Fortbildungen wurden ins Archiv verschoben, neue FoBis 2024 aktualisiert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fortbildung:Veranstaltungsarchiv 2024 | Fortbildung:Veranstaltungsarchiv 2024 | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Datum!!Thema!!Veranstalter!!Referent:innen!!Ort/Zeit!!Anmerkung | |||
|- | |||
|12. Januar 2024 | |||
|Produktive Reibungsflächen: Geisteswissenschaften und Datenvisualisierung | |||
|Referat Digitale Forschungsdienste, SUB Hamburg | |||
|Jan Horstmann (SCDH / Uni Münster) | |||
|hybrid / 13:00 - 14:30 Uhr | |||
|[https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=36727 Information & Anmeldung] | |||
|- | |||
|15. Januar 2024 | |||
|Explorative Visualisierungen von Kulturgut. Einführung und Hands-on | |||
|Referat Digitale Forschungsdienste, SUB Hamburg | |||
|Sabine de Günther (UCLAB / FH Potsdam) | |||
|SUB Hamburg, BT17 / 10:00 - 15:30 | |||
|[https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=36725 Information & Anmeldung] | |||
|- | |||
|24. Januar 2024 | |||
|[[Fortbildungen für Katalogisierende|E-Ressourcen]] | |||
|Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |||
|Stefanie Jacob, SUB / Brigitte Remer-Diekmann, SUB | |||
|online / 9.15-13.15 Uhr | |||
|[mailto:christina.meyer@sub.uni-hamburg.de Anmeldung] | |||
(bis 8. Januar 2024) | |||
|- | |||
|14. Februar 2024 | |||
|How to Preserve Diverse Data in a Monolingual Environment | |||
|Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | |||
|Prof. Dr. Beatrice Gründler (FU Berlin) / Dr. Jonas Müller-Laackman (SUB) / Dr. Theodore S. Beers (FU Berlin) / Xenia Kudela (FU Berlin / TU Berlin) | |||
|SUB Hamburg, VMP3, HG154, ggf. hybrid, 9:30 - 12:30 | |||
|[https://blog.sub.uni-hamburg.de/?p=37428 Information & Anmeldung] | |||
|} | |||
Version vom 16. Februar 2024, 15:24 Uhr
Fortbildung:Veranstaltungsarchiv 2024
| Datum | Thema | Veranstalter | Referent:innen | Ort/Zeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Januar 2024 | Produktive Reibungsflächen: Geisteswissenschaften und Datenvisualisierung | Referat Digitale Forschungsdienste, SUB Hamburg | Jan Horstmann (SCDH / Uni Münster) | hybrid / 13:00 - 14:30 Uhr | Information & Anmeldung |
| 15. Januar 2024 | Explorative Visualisierungen von Kulturgut. Einführung und Hands-on | Referat Digitale Forschungsdienste, SUB Hamburg | Sabine de Günther (UCLAB / FH Potsdam) | SUB Hamburg, BT17 / 10:00 - 15:30 | Information & Anmeldung |
| 24. Januar 2024 | E-Ressourcen | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | Stefanie Jacob, SUB / Brigitte Remer-Diekmann, SUB | online / 9.15-13.15 Uhr | Anmeldung
(bis 8. Januar 2024) |
| 14. Februar 2024 | How to Preserve Diverse Data in a Monolingual Environment | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | Prof. Dr. Beatrice Gründler (FU Berlin) / Dr. Jonas Müller-Laackman (SUB) / Dr. Theodore S. Beers (FU Berlin) / Xenia Kudela (FU Berlin / TU Berlin) | SUB Hamburg, VMP3, HG154, ggf. hybrid, 9:30 - 12:30 | Information & Anmeldung |