Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Niedersachsen): Unterschied zwischen den Versionen
Buck (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Bibliothek}}) |
Trapp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="c-basic">[[Bild:Logo-SUB-Göttg.jpg]] | |||
<div id="c-basic"> | ;Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen:(SUB Göttingen) | ||
; : Platz der Göttinger Sieben 1<br>37073 Göttingen | |||
;Telefon: (0551) 39-5212 (Sekretariat)<br>(0551) 39-5231 (Auskunft) | |||
;Telefax: (0551) 39-5222 | |||
;E-Mail: [mailto:sub@sub.uni-goettingen.de sub@sub.uni-goettingen.de] | |||
;Website: [http://www.sub.uni-goettingen.de www.sub.uni-goettingen.de] | |||
;Telefon: ( | [[Bild:SUBGoe_Neubau_13.jpg]] | ||
;Telefax: ( | ;Weitere Informationen: [http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/SET=7/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8522&SRT=LST_os&TRM=sub+g%F6ttingen Bibliotheksverzeichnis] | ||
;E-Mail: [mailto: | |||
;Website: [http://www.sub.uni- | |||
[[Bild: | |||
;Weitere Informationen: [http://dispatch.opac. | |||
;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://maps.google. | website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&s=AARTsJqpWumB6ooLMJB7G131RJPrOqJr6w&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | ||
width=300 | width=300 | ||
height=350 | height=350 | ||
frameborder=0 | frameborder=0 | ||
scrolling=no | scrolling=no | ||
marginheight=0 | marginheight=0 | ||
marginwidth=0 | marginwidth=0 | ||
</websiteFrame> | </websiteFrame> | ||
[http://maps.google. | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | ||
</div> | </div> | ||
<div id="c-content" > | <div id="c-content" > | ||
==Sondersammelgebiete== | ==Sondersammelgebiete== | ||
* [[ | * [[6.26|Altaische und paläoasiatische Sprachen, Literaturen und Kulturen (6.26)]] | ||
* | * [[7.24|Anglistik, Allgemein (7.24)]] | ||
* [[7.25|Großbritannien und Irland: Sprache und Literatur (7.25)]] | |||
* [[7.25|Großbritannien und Irland: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.25)]] | |||
* [[7.26|Nordamerika: Sprache und Literatur (7.26)]] | |||
* [[7.26|Nordamerika: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.26)]] | |||
* [[7.27|Keltologie (7.27)]] | |||
* [[7.29|Australien und Neuseeland: Sprache und Literatur (7.29)]] | |||
* [[7.29|Australien und Neuseeland: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.29)]] | |||
* [[7.50|Finnougristik (7.50)]] | |||
* [[7.51|Finnland (7.51)]] | |||
* [[7.52|Ungarn (7.52)]] | |||
* [[7.53|Estnische Philologie und Volkskunde (7.53)]] | |||
* [[11|Naturwissenschaften, Allgemein (11)]] | |||
* [[14|Geographie (14)]] | |||
* [[16.12|Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung (16.12)]] | |||
* [[16.13|Geophysik (16.13)]] | |||
* [[17.1|Reine Mathematik (17.1)]] | |||
* [[23|Forstwissenschaft (23)]] | |||
* [[28.2|Thematische Karten (28.2)]] | |||
== Über uns == | == Über uns == | ||
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen gehört mit einem Bestand von ca. 5,8 Mio. Medieneinheiten (darunter 1,5 Mio. Mikroformen), ca. 16.000 Zeitschriften, 280.000 Karten, 13.000 Handschriften, 3.100 Inkunabeln und 350 Nachlässen von Wissenschaftlern zu den großen wissenschaftlichen Universal- und Forschungsbibliotheken in Deutschland und Europa. An der SUB Göttingen werden zudem mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 20 Sondersammelgebiete betreut. Aufgrund ihres umfangreichen Altbestandes, insbesondere von Drucken aus dem 18. Jahrhundert, fungiert sie innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke gleichsam als Nationalbibliothek für das 18. Jahrhundert. | |||
Mit dem Göttinger Digitalisierungszentrum sowie dem Universitätsverlag Göttingen ist sie darüber hinaus im Bereich der Retrodigitalisierung wie der Unterstützung des wissenschaftlichen Publizierens aktiv. | |||
== Aktuelles aus ...== | <!--== Aktuelles aus ...== | ||
<rss number=15 desc=off title=off>http://www.sub.uni-hamburg.de/blog/?feed=rss2</rss>--> | |||
<rss number=15 desc=off title=off>http://www.sub.uni-hamburg.de/blog/?feed=rss2</rss> | |||
</div> | </div> | ||
<!--bitte das Bundesland in der Kategorie eintragen--> | <!--bitte das Bundesland in der Kategorie eintragen--> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:0]] | |||
[[Kategorie:Niedersachsen|Niedersachsen]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2014, 11:34 Uhr
- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- (SUB Göttingen)
- Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
- Telefon
- (0551) 39-5212 (Sekretariat)
(0551) 39-5231 (Auskunft) - Telefax
- (0551) 39-5222
- sub@sub.uni-goettingen.de
- Website
- www.sub.uni-goettingen.de
- Weitere Informationen
- Bibliotheksverzeichnis
- Lieferdienste
- Teilnahme am nationalen Fernleihsystem
Subito-Lieferbibliothek
<websiteFrame> website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&s=AARTsJqpWumB6ooLMJB7G131RJPrOqJr6w&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed width=300 height=350 frameborder=0 scrolling=no marginheight=0 marginwidth=0 </websiteFrame> Größere Kartenansicht
Sondersammelgebiete
- Altaische und paläoasiatische Sprachen, Literaturen und Kulturen (6.26)
- Anglistik, Allgemein (7.24)
- Großbritannien und Irland: Sprache und Literatur (7.25)
- Großbritannien und Irland: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.25)
- Nordamerika: Sprache und Literatur (7.26)
- Nordamerika: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.26)
- Keltologie (7.27)
- Australien und Neuseeland: Sprache und Literatur (7.29)
- Australien und Neuseeland: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.29)
- Finnougristik (7.50)
- Finnland (7.51)
- Ungarn (7.52)
- Estnische Philologie und Volkskunde (7.53)
- Naturwissenschaften, Allgemein (11)
- Geographie (14)
- Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung (16.12)
- Geophysik (16.13)
- Reine Mathematik (17.1)
- Forstwissenschaft (23)
- Thematische Karten (28.2)
Über uns
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen gehört mit einem Bestand von ca. 5,8 Mio. Medieneinheiten (darunter 1,5 Mio. Mikroformen), ca. 16.000 Zeitschriften, 280.000 Karten, 13.000 Handschriften, 3.100 Inkunabeln und 350 Nachlässen von Wissenschaftlern zu den großen wissenschaftlichen Universal- und Forschungsbibliotheken in Deutschland und Europa. An der SUB Göttingen werden zudem mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 20 Sondersammelgebiete betreut. Aufgrund ihres umfangreichen Altbestandes, insbesondere von Drucken aus dem 18. Jahrhundert, fungiert sie innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deutscher Drucke gleichsam als Nationalbibliothek für das 18. Jahrhundert. Mit dem Göttinger Digitalisierungszentrum sowie dem Universitätsverlag Göttingen ist sie darüber hinaus im Bereich der Retrodigitalisierung wie der Unterstützung des wissenschaftlichen Publizierens aktiv.