Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität (Berlin): Unterschied zwischen den Versionen
Buck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Buck (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="c-basic">[[Bild:Logo-UB HU Berlin.jpg]] | |||
<div id="c-basic"> | |||
[[Bild:Logo-UB HU Berlin.jpg]] | |||
;Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin<br> Zentralbibliothek:(UB HU Berlin) | ;Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin<br> Zentralbibliothek:(UB HU Berlin) | ||
; : Hessische Str. 1-2<br>10115 Berlin | ; : Hessische Str. 1-2<br>10115 Berlin | ||
Zeile 16: | Zeile 11: | ||
;Katalog: [http://opac.ub.hu-berlin.de Kataloge der Bibliothek] | ;Katalog: [http://opac.ub.hu-berlin.de Kataloge der Bibliothek] | ||
;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%09+Hessische+Str.+1-2,+10115+Berlin&sll=50.934389,6.872506&sspn=0.018175,0.035534&ie=UTF8&ll=52.535072,13.384781&spn=0.018273,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%09+Hessische+Str.+1-2,+10115+Berlin&sll=50.934389,6.872506&sspn=0.018175,0.035534&ie=UTF8&ll=52.535072,13.384781&spn=0.018273,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | ||
width=300 | width=300 | ||
height=350 | height=350 | ||
frameborder=0 | frameborder=0 | ||
scrolling=no | scrolling=no | ||
marginheight=0 | marginheight=0 | ||
marginwidth=0 | marginwidth=0 | ||
</websiteFrame> | </websiteFrame> | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=%09+Hessische+Str.+1-2,+10115+Berlin&sll=50.934389,6.872506&sspn=0.018175,0.035534&ie=UTF8&ll=52.535072,13.384781&spn=0.018273,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=%09+Hessische+Str.+1-2,+10115+Berlin&sll=50.934389,6.872506&sspn=0.018175,0.035534&ie=UTF8&ll=52.535072,13.384781&spn=0.018273,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | ||
Zeile 44: | Zeile 39: | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:2-1]] | |||
[[Kategorie:Berlin|Berlin]] |
Version vom 29. Juli 2009, 08:51 Uhr
- Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
Zentralbibliothek:(UB HU Berlin) - Hessische Str. 1-2
10115 Berlin
- Telefon
- (030) 20 93-3212 / -3224 / -3226
- Telefax
- (030) 20 93-4297
- info@ub.hu-berlin.de
- Website
- www.ub.hu-berlin.de
- Weitere Informationen
- Bibliotheksverzeichnis
- Katalog
- Kataloge der Bibliothek
- Lieferdienste
- Teilnahme am nationalen Fernleihsystem
Subito-Lieferbibliothek
<websiteFrame> website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%09+Hessische+Str.+1-2,+10115+Berlin&sll=50.934389,6.872506&sspn=0.018175,0.035534&ie=UTF8&ll=52.535072,13.384781&spn=0.018273,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed width=300 height=350 frameborder=0 scrolling=no marginheight=0 marginwidth=0 </websiteFrame> Größere Kartenansicht
Sondersammelgebiete
- Volks- und Völkerkunde (10)
- Hochschulwesen, Organisation der Wissenschaften und ihrer Einrichtungen (24.2)
Über uns
Die Zentralbibliothek in Berlin-Mitte ist eine wissenschaftliche Universalbibliothek mit Schwerpunkt in den Geisteswissenschaften. Die Bibliothek ist einschichtig gegliedert in eine Zentralbibliothek, 17 Zweigbibliotheken, die zum Teil weitere Teilbibliotheken unterhalten, und das Universitätsarchiv.
Herzstück der Bibliothek ist die Zentralbibliothek, die derzeit ein neues Gebäude – das Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum – erhält. Sie ist auch für die historischen Buchbestände wie die private Arbeitsbibliothek der Brüder Grimm zuständig. Auf dem Campus Adlershof befindet sich die Zweigbibliothek Naturwissenschaften mit rund 400.000 Bänden, die im Jahr 2003 durch die Zusammenlegung der Zweigbibliotheken Chemie, Geographie, Mathematik/Informatik, Physik und Psychologie entstanden ist.