Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Niedersachsen): Unterschied zwischen den Versionen
Buck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Buck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- *************************Bearbeitungsstatus *******************--> | <!-- *************************Bearbeitungsstatus *******************--> | ||
<!-- *******BearbeitungsKategorien siehe Bearbeittungshilfe ********--> | <!-- *******BearbeitungsKategorien siehe Bearbeittungshilfe ********--> | ||
<div id="c-basic"> | <div id="c-basic"> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
;Weitere Informationen: [http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/SET=7/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8522&SRT=LST_os&TRM=sub+g%F6ttingen Bibliotheksverzeichnis] | ;Weitere Informationen: [http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/SET=7/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8522&SRT=LST_os&TRM=sub+g%F6ttingen Bibliotheksverzeichnis] | ||
;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&s=AARTsJqpWumB6ooLMJB7G131RJPrOqJr6w&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&s=AARTsJqpWumB6ooLMJB7G131RJPrOqJr6w&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | ||
width=300 | width=300 | ||
height=350 | height=350 | ||
frameborder=0 | frameborder=0 | ||
scrolling=no | scrolling=no | ||
marginheight=0 | marginheight=0 | ||
marginwidth=0 | marginwidth=0 | ||
</websiteFrame> | </websiteFrame> | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* [[7.52|Ungarn (7.52)]] | * [[7.52|Ungarn (7.52)]] | ||
* [[7.53|Estnische Philologie und Volkskunde (7.53)]] | * [[7.53|Estnische Philologie und Volkskunde (7.53)]] | ||
* [[11|Naturwissenschaften|Allgemein]] | |||
* [[14|Geographie (14)]] | * [[14|Geographie (14)]] | ||
* [[16.12|Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung (16.12)]] | * [[16.12|Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung (16.12)]] | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
</div> | </div> | ||
<!--bitte das Bundesland in der Kategorie eintragen--> | <!--bitte das Bundesland in der Kategorie eintragen--> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:2-1]] | |||
[[Kategorie:Niedersachsen|Niedersachsen]] |
Version vom 15. Juli 2009, 19:59 Uhr
- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- (SUB Göttingen)
- Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
- Telefon
- (0551) 39-52312 (Sekretariat)
(0551) 39-52313 (Auskunft) - Telefax
- (0551) 39-5222
- sub@sub.uni-goettingen.de
- Website
- www.sub.uni-goettingen.de
- Weitere Informationen
- Bibliotheksverzeichnis
- Lieferdienste
- Teilnahme am nationalen Fernleihsystem
Subito-Lieferbibliothek
<websiteFrame> website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Platz+der+G%C3%B6ttinger+Sieben+1,+37073+G%C3%B6ttingen&sll=53.549156,9.967561&sspn=0.011882,0.028667&ie=UTF8&s=AARTsJqpWumB6ooLMJB7G131RJPrOqJr6w&ll=51.547296,9.937735&spn=0.018681,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed width=300 height=350 frameborder=0 scrolling=no marginheight=0 marginwidth=0 </websiteFrame> Größere Kartenansicht
Sondersammelgebiete
- Altaische und paläoasiatische Sprachen, Literaturen und Kulturen (6.24)
- Anglistik, Allgemein (7.24)
- Großbritannien und Irland: Sprache und Literatur (7.25)
- Großbritannien und Irland: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.25)
- Nordamerika: Sprache und Literatur (7.26)
- Nordamerika: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.26)
- Keltologie (7.27)
- Australien und Neuseeland: Sprache und Literatur (7.29)
- Australien und Neuseeland: Geschichte, Politik, Verfassung und Verwaltung (7.29)
- Finnougristik (7.50)
- Finnland (7.51)
- Ungarn (7.52)
- Estnische Philologie und Volkskunde (7.53)
- Naturwissenschaften|Allgemein
- Geographie (14)
- Astronomie, Astrophysik, Weltraumforschung (16.12)
- Geophysik (16.13)
- Reine Mathematik (17.1)
- Forstwissenschaft (23)
- Thematische Karten (28.2)
Über uns
Information und Wissen gestalten die Zukunft moderner Gesellschaften. Der schnelle Zugang zu gedruckter und digitaler Information ist eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Studium und international anerkannte Forschung.
Die SUB Göttingen ist seit ihrer Gründung 1734 das innovative Informationszentrum für die Universität mit weltweiter Ausstrahlung. Als Staatsbibliothek leistet sie einen maßgeblichen Beitrag zur Informationsinfrastruktur im Land und darüber hinaus.