Universitätsbibliothek Freiberg (Sachsen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Webis
Zur Navigation springenZur Suche springen
Buck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klotz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- *************************Bearbeitungsstatus *******************--> | <!-- *************************Bearbeitungsstatus *******************--> | ||
<!-- *******BearbeitungsKategorien siehe Bearbeittungshilfe ********--> | <!-- *******BearbeitungsKategorien siehe Bearbeittungshilfe ********--> | ||
<div id="c-basic"> | <div id="c-basic"> | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
; : Agricolastr. 10<br>09599 Freiberg/Sachsen | ; : Agricolastr. 10<br>09599 Freiberg/Sachsen | ||
;Telefon: (03731) 39 43 60 | ;Telefon: (03731) 39 43 60 | ||
;Telefax: (03731) 39 32 89 | ;Telefax: (03731) 39 32 89 | ||
;E-Mail: [mailto:unibib@ub.tu-freiberg.de unibib@ub.tu-freiberg.de] | ;E-Mail: [mailto:unibib@ub.tu-freiberg.de unibib@ub.tu-freiberg.de] | ||
;Website: [http:// | ;Website: [http://tu-freiberg.de/ze/ub/ tu-freiberg.de/ze/ub/] | ||
[[Bild:TU Freiberg.jpg]] | [[Bild:TU Freiberg.jpg]] | ||
;Weitere Informationen: [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed Kataloge der Bibliothek] | ;Weitere Informationen: [http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed Kataloge der Bibliothek] | ||
;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem | ;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | ||
width=300 | width=300 | ||
height=350 | height=350 | ||
frameborder=0 | frameborder=0 | ||
scrolling=no | scrolling=no | ||
marginheight=0 | marginheight=0 | ||
marginwidth=0 | marginwidth=0 | ||
</websiteFrame> | </websiteFrame> | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | ||
</div> | </div> | ||
<div id="c-content" > | <div id="c-content" > | ||
==Sondersammelgebiete== | ==Sondersammelgebiete== | ||
* [[13|Geologie, Mineralogie, Petrologie und Bodenkunde (13)]] | * [[13|Geologie, Mineralogie, Petrologie und Bodenkunde (13)]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:2-1]] | |||
[[Kategorie:Sachsen| Sachsen]] |
Version vom 8. September 2009, 08:39 Uhr
- Universitätsbibliothek 'Georgius Agricola'
der Technischen Universität Bergakademie Freiberg:(UB Freiberg) - Agricolastr. 10
09599 Freiberg/Sachsen
- Telefon
- (03731) 39 43 60
- Telefax
- (03731) 39 32 89
- unibib@ub.tu-freiberg.de
- Website
- tu-freiberg.de/ze/ub/
- Weitere Informationen
- Kataloge der Bibliothek
- Lieferdienste
- Teilnahme am nationalen Fernleihsystem
<websiteFrame> website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Agricolastr.+10,+09599+Freiberg%2FSachsen&sll=49.409604,8.705974&sspn=0.009382,0.017767&ie=UTF8&ll=50.931063,13.342466&spn=0.018933,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed width=300 height=350 frameborder=0 scrolling=no marginheight=0 marginwidth=0 </websiteFrame> Größere Kartenansicht
Sondersammelgebiete
- Geologie, Mineralogie, Petrologie und Bodenkunde (13)
- Bergbau, Markscheidekunde (19.1)
- Hüttenwesen (19.1)
Über uns
...