Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (Bayern): Unterschied zwischen den Versionen
Otto (Diskussion | Beiträge) K (hat „UB Erlangen-Nürnberg“ nach „Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (Bayern)“ verschoben) |
Jensen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="c-basic">[[Bild:Logo-UB-Erlangen.jpg]] | |||
<div id="c-basic"> | ;Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Hauptbibliothek:(UB Erlangen-Nürnberg) | ||
; : Universitätsstr. 4<br>91054 Erlangen | |||
;Telefon: (09131) 85-23950 (Auskunft)<br>(09131) 85-23942 (Fernleihe) | |||
;Telefax: (09131) 85-29309 | |||
;E-Mail: [mailto:hb.info@bib.uni-erlangen.de hb.info@bib.uni-erlangen.de] | |||
;Website: [http://www.ub.uni-erlangen.de www.ub.uni-erlangen.de] | |||
;Telefon: ( | [[Bild:Erlangen_aussen_300x100.jpg]] | ||
;Telefax: ( | ;Weitere Informationen: [http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.2/SET=11/TTL=2/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8529&SRT=LST_os&TRM=de-29 Bibliotheksverzeichnis]<br>[http://134.76.163.162/fabian?Universitaetsbibliothek_Erlangen-Nuernberg Handbuch der historischen Buchbestände] | ||
;E-Mail: [mailto: | ;Katalog: [https://www.opac.uni-erlangen.de/InfoGuideClient.uersis/start.do?Login=wouer00 Web-Katalog der Bibliothek]<br> | ||
;Website: [http://www. | |||
[[Bild: | |||
;Weitere Informationen: [http://dispatch.opac. | |||
;Katalog: [ | |||
;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ;Lieferdienste: Teilnahme am nationalen Fernleihsystem<br>[http://www.subito-doc.de/ Subito-Lieferbibliothek] | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://maps.google. | website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=+Universit%C3%A4tsstr.+4,+91054+Erlangen&sll=49.418972,8.667805&sspn=0.006505,0.014334&ie=UTF8&s=AARTsJpG8Mjxig9ikBEbSH85sR49459g9g&ll=49.604536,11.010275&spn=0.019468,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed | ||
width=300 | width=300 | ||
height=350 | height=350 | ||
frameborder=0 | frameborder=0 | ||
scrolling=no | scrolling=no | ||
marginheight=0 | marginheight=0 | ||
marginwidth=0 | marginwidth=0 | ||
</websiteFrame> | </websiteFrame> | ||
[http://maps.google. | [http://maps.google.de/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=+Universit%C3%A4tsstr.+4,+91054+Erlangen&sll=49.418972,8.667805&sspn=0.006505,0.014334&ie=UTF8&ll=49.604536,11.010275&spn=0.019468,0.036478&z=14&iwloc=addr Größere Kartenansicht] | ||
</div> | </div> | ||
<div id="c-content" > | <div id="c-content" > | ||
==Sondersammelgebiete== | ==Sondersammelgebiete== | ||
* [[5.1|Philosophie (5.1)]] | |||
* [[5.3|Bildungsforschung (5.3)]] | |||
== Über uns == | == Über uns == | ||
Die Universitätsbibliothek der heutigen Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wurde 1743 zusammen mit der Universität gegründet; ihre Bestände reichen bis in die karolingische Zeit zurück. Sie ist eine Universalbibliothek mit durch die Zeitläufte unbeeinträchtigtem Altbestand (ca. 560.000 Drucke aus der Zeit vor 1800) und bedeutenden Sonderbeständen wie Münzsammlung und Graphischer Sammlung. Für Mittelfranken fungiert sie als Regionalbibliothek mit Pflichtexemplarrecht. Auskunft über die historischen Bestände finden Sie im [http://134.76.163.162/fabian?Universitaetsbibliothek_Erlangen-Nuernberg Handbuch der historischen Buchbestände]. | |||
Heute hält die UB Erlangen-Nürnberg an über 130 Standorten einen Gesamtbestand von 5,5 Millionen Medien zur Benutzung bereit, davon über 12.000 Zeitschriften in konventioneller Form. Ferner bietet sie Zugang zu mehr als 25.000 elektronischen Zeitschriften und 1.200 Datenbanken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Sondersammelgebieten [[5.1|Philosophie]] und [[5.3|Bildungsforschung]], die gut ein Drittel des jährlichen Monographienzugangs ausmachen. | |||
== Aktuelles aus ...== | <!--== Aktuelles aus ...== | ||
<rss number=15 desc=off title=off>http://www.ub.uni-erlangen.de/aktuelle-meldungen/rss/rss.xml</rss> --> | |||
<rss number=15 desc=off title=off>http://www. | |||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:0]] | |||
[[Kategorie:Bayern| Bayern]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2011, 10:12 Uhr
- Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Hauptbibliothek
- (UB Erlangen-Nürnberg)
- Universitätsstr. 4
91054 Erlangen
- Telefon
- (09131) 85-23950 (Auskunft)
(09131) 85-23942 (Fernleihe) - Telefax
- (09131) 85-29309
- hb.info@bib.uni-erlangen.de
- Website
- www.ub.uni-erlangen.de
- Weitere Informationen
- Bibliotheksverzeichnis
Handbuch der historischen Buchbestände - Katalog
- Web-Katalog der Bibliothek
- Lieferdienste
- Teilnahme am nationalen Fernleihsystem
Subito-Lieferbibliothek
<websiteFrame> website=http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=+Universit%C3%A4tsstr.+4,+91054+Erlangen&sll=49.418972,8.667805&sspn=0.006505,0.014334&ie=UTF8&s=AARTsJpG8Mjxig9ikBEbSH85sR49459g9g&ll=49.604536,11.010275&spn=0.019468,0.036478&z=14&iwloc=addr&output=embed width=300 height=350 frameborder=0 scrolling=no marginheight=0 marginwidth=0 </websiteFrame> Größere Kartenansicht
Sondersammelgebiete
Über uns
Die Universitätsbibliothek der heutigen Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wurde 1743 zusammen mit der Universität gegründet; ihre Bestände reichen bis in die karolingische Zeit zurück. Sie ist eine Universalbibliothek mit durch die Zeitläufte unbeeinträchtigtem Altbestand (ca. 560.000 Drucke aus der Zeit vor 1800) und bedeutenden Sonderbeständen wie Münzsammlung und Graphischer Sammlung. Für Mittelfranken fungiert sie als Regionalbibliothek mit Pflichtexemplarrecht. Auskunft über die historischen Bestände finden Sie im Handbuch der historischen Buchbestände.
Heute hält die UB Erlangen-Nürnberg an über 130 Standorten einen Gesamtbestand von 5,5 Millionen Medien zur Benutzung bereit, davon über 12.000 Zeitschriften in konventioneller Form. Ferner bietet sie Zugang zu mehr als 25.000 elektronischen Zeitschriften und 1.200 Datenbanken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Sondersammelgebieten Philosophie und Bildungsforschung, die gut ein Drittel des jährlichen Monographienzugangs ausmachen.