BAUdigital: Unterschied zwischen den Versionen
Trapp (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div id="c-basic">Bild:Fid-platzhalter.jpg <!-- Bitte hier die Website Ihrer Bibliothek verlinken. --> ;Bibliothek: ;Ansprechpartner: ;Katalog: ;Por…“) |
Trapp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="c-basic">[[Bild:Fid-platzhalter.jpg]] | <div id="c-basic">[[Bild:Fid-platzhalter.jpg]] | ||
<!-- Bitte hier die Website Ihrer Bibliothek verlinken. --> | <!-- Bitte hier die Website Ihrer Bibliothek verlinken. --> | ||
; | ;Bibliotheken: [https://www.tu-braunschweig.de/ub Universitätsbibliothek Braunschweig] <br> [https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt] <br> [https://www.tib.eu/de/ TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften] <br> [https://www.bau.fraunhofer.de/de/fab/IRB.html Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau] | ||
;Katalog: | ;Ansprechpartner*innen: <br> [mailto:carsten.elsner@tu-braunschweig.de Dipl.-BauIng. Carsten Elsner] (Projektleitung/ UB Braunschweig) <br> +49 (0)531 391 5067 <br> [mailto:wolfgang.stille@tu-darmstadt.de Dr. Wolfgang Stille] (Projektleitung/ ULB Darmstadt) <br> +49 (0)6151 16-76200 <br> [mailto:friedmar.voormann@irb.fraunhofer.de Dr.-Ing. Friedmar Voormann] (Projektleitung/ Fraunhofer IRB) <br> +49 (0)711 970-2604 <br> [mailto:Hedda.Saemann@tib.eu Dr. phil. Dipl.-Ing. Hedda Saemann] (Projektleitung/ TIB Hannover) <br> +49 (0)511 762 3460 | ||
;Portal: | |||
;Weblog: | <!--;Katalog: --> | ||
;Portal: http://fid-bau.de/ | |||
<!--;Weblog: | |||
;Informationsdienste: | ;Informationsdienste: | ||
;Erwerbungsvorschlag: | ;Erwerbungsvorschlag: | ||
;Infomaterial: | ;Infomaterial: --> | ||
;Verwandte FIDs | ;Verwandte FIDs | ||
* [[Altertumswissenschaften_%E2%80%93_Propylaeum|Altertumswissenschaften – Propylaeum]] | |||
* [[Kunst,_Fotografie,_Design_%E2%80%93_arthistoricum.net|Kunst, Fotografie, Design – arthistoricum.net]] | |||
* [[Mobilit%C3%A4ts-_und_Verkehrsforschung|Mobilitäts- und Verkehrsforschung]] | |||
;Angebote der Zentralen Fachbibliotheken | |||
* [[Architektur._St%C3%A4dtebau._Landesplanung._Raumordnung|Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung]] | |||
<!--;Ehemalige Sondersammelgebiete: | |||
--> | |||
Zeile 30: | Zeile 40: | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Der Fachinformationsdienst BAUdigital wird seit dem 1. September 2020 von der [https://www.tu-braunschweig.de/ub Universitätsbibliothek Braunschweig], der [https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt], der TIB-Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek und dem Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB als gemeinsame Informations-, Vernetzungs- , Forschungs- und Datenaustauschplattform für die Fachgebiete '''B'''auingenieurwesen, '''A'''rchitektur und '''U'''rbanistik (Städtebau) aufgebaut. | |||
Die genannten Fächer generieren in bisher ungekanntem Umfang Forschungsergebnisse in Form digitaler 2D- und 3D-Daten. Ergänzt werden diese “born-digital” Daten durch Retrodigitalisate aus Archiven und Sammlungen. Die Nachnutzung der aggregierten Daten ermöglicht gänzlich neue Planungs- und Forschungsansätze im Bauwesen, bedarf aber ebenso neuer Werkzeuge für Suche und Vernetzung. | |||
==Welche Themen und Fachgebiete werden abgedeckt?== | ==Welche Themen und Fachgebiete werden abgedeckt?== | ||
Der FID BAUdigital bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Akteure des „digitalen Bauens“. Er adressiert die integrativen Methoden des „Computational Design“ bzw. „Computational Engineering“ und die damit verbundenen digital verschränkten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsprozesse in den Fächern Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik (Städtebau) in Bezug auf '''Fachinformationen, Forschungsdaten sowie Forschungsnetzwerke'''. | |||
Inhaltliche Schwerpunkte des FID BAUdigital bilden: | |||
* eine innovative Webserviceplattform für die Forschung im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik mit dem Schwerpunkt digitale Methoden und Technologien, | |||
* die Entwicklung eines Thesaurus BAUdigital als Linked Open Data, | |||
* die Retrodigitalisierung von 2D- und 3D-Objekten, | |||
* der Aufbau eines 3D-Retrodigitalisierungsservice, | |||
* die Unterstützung der Community bei der Verfügbarmachung von Forschungsdaten im Rahmen der FAIR Data Principles, | |||
* die Langzeitarchivierung ausgewählter Forschungsdaten, | |||
* die Unterstützung der Forschenden bei Vernetzung und Austausch, | |||
* Angebote zu Open Access und Publikationsdienstleistungen. | |||
==Welche Medien werden berücksichtigt?== | ==Welche Medien werden berücksichtigt?== | ||
Zeile 42: | Zeile 72: | ||
==Medien finden und nutzen: Informationsdienste== | ==Medien finden und nutzen: Informationsdienste== | ||
Die Website http://fid-bau.de/ befindet sich derzeit in der Aufbauphase, so dass noch keine Suchfunktionalitäten zur Verfügung stehen. | |||
==FID-Lizenzen== | <!-- ==FID-Lizenzen== | ||
Der FID eröffnet für den Forschungsspitzenbedarf spezifische standortunabhängige Zugriffsmöglichkeiten auf kostenpflichtige digitale Ressourcen. Nähere Informationen zu den verfügbaren elektronischen Medien, dem Kreis der Zugangsberechtigten und den Nutzungsbedingungen finden Sie auf der Website des Kompetenzzentrums für Lizenzierung. | Der FID eröffnet für den Forschungsspitzenbedarf spezifische standortunabhängige Zugriffsmöglichkeiten auf kostenpflichtige digitale Ressourcen. Nähere Informationen zu den verfügbaren elektronischen Medien, dem Kreis der Zugangsberechtigten und den Nutzungsbedingungen finden Sie auf der Website des Kompetenzzentrums für Lizenzierung. | ||
--> | |||
==Weitere Dienste und Projekte== | <!-- | ||
==Weitere Dienste und Projekte== | |||
--> | |||
Version vom 19. November 2020, 18:22 Uhr
- Bibliotheken
- Universitätsbibliothek Braunschweig
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau
- Ansprechpartner*innen
Dipl.-BauIng. Carsten Elsner (Projektleitung/ UB Braunschweig)
+49 (0)531 391 5067
Dr. Wolfgang Stille (Projektleitung/ ULB Darmstadt)
+49 (0)6151 16-76200
Dr.-Ing. Friedmar Voormann (Projektleitung/ Fraunhofer IRB)
+49 (0)711 970-2604
Dr. phil. Dipl.-Ing. Hedda Saemann (Projektleitung/ TIB Hannover)
+49 (0)511 762 3460
- Portal
- http://fid-bau.de/
- Verwandte FIDs
- Altertumswissenschaften – Propylaeum
- Kunst, Fotografie, Design – arthistoricum.net
- Mobilitäts- und Verkehrsforschung
- Angebote der Zentralen Fachbibliotheken
Allgemeine Informationen
Der Fachinformationsdienst BAUdigital wird seit dem 1. September 2020 von der Universitätsbibliothek Braunschweig, der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, der TIB-Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek und dem Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB als gemeinsame Informations-, Vernetzungs- , Forschungs- und Datenaustauschplattform für die Fachgebiete Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik (Städtebau) aufgebaut.
Die genannten Fächer generieren in bisher ungekanntem Umfang Forschungsergebnisse in Form digitaler 2D- und 3D-Daten. Ergänzt werden diese “born-digital” Daten durch Retrodigitalisate aus Archiven und Sammlungen. Die Nachnutzung der aggregierten Daten ermöglicht gänzlich neue Planungs- und Forschungsansätze im Bauwesen, bedarf aber ebenso neuer Werkzeuge für Suche und Vernetzung.
Welche Themen und Fachgebiete werden abgedeckt?
Der FID BAUdigital bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Akteure des „digitalen Bauens“. Er adressiert die integrativen Methoden des „Computational Design“ bzw. „Computational Engineering“ und die damit verbundenen digital verschränkten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsprozesse in den Fächern Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik (Städtebau) in Bezug auf Fachinformationen, Forschungsdaten sowie Forschungsnetzwerke.
Inhaltliche Schwerpunkte des FID BAUdigital bilden:
- eine innovative Webserviceplattform für die Forschung im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik mit dem Schwerpunkt digitale Methoden und Technologien,
- die Entwicklung eines Thesaurus BAUdigital als Linked Open Data,
- die Retrodigitalisierung von 2D- und 3D-Objekten,
- der Aufbau eines 3D-Retrodigitalisierungsservice,
- die Unterstützung der Community bei der Verfügbarmachung von Forschungsdaten im Rahmen der FAIR Data Principles,
- die Langzeitarchivierung ausgewählter Forschungsdaten,
- die Unterstützung der Forschenden bei Vernetzung und Austausch,
- Angebote zu Open Access und Publikationsdienstleistungen.
Welche Medien werden berücksichtigt?
Medien finden und nutzen: Informationsdienste
Die Website http://fid-bau.de/ befindet sich derzeit in der Aufbauphase, so dass noch keine Suchfunktionalitäten zur Verfügung stehen.