BAUdigital: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Arndt (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung Ansprechpartner) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
;Bibliotheken: [https://www.tu-braunschweig.de/ub Universitätsbibliothek Braunschweig] <br> [https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt] <br> [https://www.tib.eu/de/ TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek] <br> [https://www.bau.fraunhofer.de/de/fab/IRB.html Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB] | ;Bibliotheken: [https://www.tu-braunschweig.de/ub Universitätsbibliothek Braunschweig] <br> [https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt] <br> [https://www.tib.eu/de/ TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek] <br> [https://www.bau.fraunhofer.de/de/fab/IRB.html Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB] | ||
;Ansprechpartner*innen: <br> [mailto:carsten.elsner@tu-braunschweig.de Dipl.-BauIng. Carsten Elsner] (Projektleitung/ UB Braunschweig) <br> +49 (0)531 391 5067 <br> [mailto: | ;Ansprechpartner*innen: <br> [mailto:carsten.elsner@tu-braunschweig.de Dipl.-BauIng. Carsten Elsner] (Projektleitung/ UB Braunschweig) <br> +49 (0)531 391 5067 <br> [mailto:gerald.jagusch@tu-darmstadt.de Gerald Jagusch] (Projektleitung/ ULB Darmstadt) <br> +49 (0)6151 16-76220 <br> [mailto:Hans-Martin.Barth@irb.fraunhofer.de Dipl.-Ing. Hans-Martin Barth] (Projektkoordination/ Fraunhofer IRB) <br> +49 (0)711-970-2701 <br> [mailto:Hedda.Saemann@tib.eu Hedda Saemann] (Projektleitung/ TIB Hannover) <br> +49 (0)511 762 3460 | ||
<!--;Katalog: --> | <!--;Katalog: --> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
;Angebote der Zentralen Fachbibliotheken | ;Angebote der Zentralen Fachbibliotheken | ||
* [[Architektur._St%C3%A4dtebau._Landesplanung._Raumordnung|Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung]] | * [[Architektur._St%C3%A4dtebau._Landesplanung._Raumordnung|Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung]] | ||
* [[Ingenieurwissenschaften._Technik|Ingenieurwissenschaften, Technik]] | |||
<!--;Ehemalige Sondersammelgebiete: | <!--;Ehemalige Sondersammelgebiete: | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Der Fachinformationsdienst BAUdigital | Der Fachinformationsdienst BAUdigital wurde vom 1. September 2020 bis zum 31. März 2024 von der [https://www.tu-braunschweig.de/ub Universitätsbibliothek Braunschweig], der [https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt], der [https://www.tib.eu/de/ TIB-Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek] und dem [https://www.bau.fraunhofer.de/de/fab/IRB.html Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB] als gemeinsame Informations-, Vernetzungs- , Forschungs- und Datenaustauschplattform für die Fachgebiete '''B'''auingenieurwesen, '''A'''rchitektur und '''U'''rbanistik (Städtebau) betreut. | ||
Die genannten Fächer generieren in bisher ungekanntem Umfang Forschungsergebnisse in Form digitaler 2D- und 3D-Daten. Ergänzt werden diese “born-digital” Daten durch Retrodigitalisate aus Archiven und Sammlungen. Die Nachnutzung der aggregierten Daten ermöglicht gänzlich neue Planungs- und Forschungsansätze im Bauwesen, bedarf aber ebenso neuer Werkzeuge für Suche und Vernetzung. | Die genannten Fächer generieren in bisher ungekanntem Umfang Forschungsergebnisse in Form digitaler 2D- und 3D-Daten. Ergänzt werden diese “born-digital” Daten durch Retrodigitalisate aus Archiven und Sammlungen. Die Nachnutzung der aggregierten Daten ermöglicht gänzlich neue Planungs- und Forschungsansätze im Bauwesen, bedarf aber ebenso neuer Werkzeuge für Suche und Vernetzung. | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
==Welche Themen und Fachgebiete werden abgedeckt?== | ==Welche Themen und Fachgebiete werden abgedeckt?== | ||
Der FID BAUdigital | Der FID BAUdigital bot eine zentrale Anlaufstelle für die Akteure des „digitalen Bauens“. Er adressierte die integrativen Methoden des „Computational Design“ bzw. „Computational Engineering“ und die damit verbundenen digital verschränkten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsprozesse in den Fächern Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik (Städtebau) in Bezug auf '''Fachinformationen, Forschungsdaten sowie Forschungsnetzwerke'''. | ||
Inhaltliche Schwerpunkte des FID BAUdigital | Inhaltliche Schwerpunkte des FID BAUdigital bildeten: | ||
* eine innovative Webserviceplattform für die Forschung im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik mit dem Schwerpunkt digitale Methoden und Technologien, | * eine innovative Webserviceplattform für die Forschung im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik mit dem Schwerpunkt digitale Methoden und Technologien, | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
==Welche Medien werden berücksichtigt?== | ==Welche Medien werden berücksichtigt?== | ||
Auf der Webserviceplattform werden Medien- und Informationsangebote mit dem Fokus auf digitalen Methoden und Technologien im Bauwesen zur Verfügung gestellt und schnelle, | Auf der Webserviceplattform werden Medien- und Informationsangebote mit dem Fokus auf digitalen Methoden und Technologien im Bauwesen zur Verfügung gestellt und schnelle, hochaktuelle sowie standortunabhängige Zugriffs- und Nachnutzungsmöglichkeiten im Sinne der FAIR-Prinzipien auf Forschungsinformationen und -daten bereitgestellt. Basis der Literatur- und Informationsversorgung bilden dabei die umfangreichen fachbezogenen Bestände von UB Braunschweig, ULB Darmstadt, TIB und Fraunhofer IRB. Dazu zählen u.a. relevante Ausschnitte der Datenbank RSWB®plus sowie die Informationsquellen, die umfassend und unabhängig von der Erscheinungsform gemäß des überregionalen Versorgungsauftrags der TIB für die Sammelschwerpunkte [[Ingenieurwissenschaften._Technik|“Ingenieurwissenschaften, Technik”]] sowie [[Architektur._Städtebau._Landesplanung._Raumordnung|“Architektur, Städtebau, Landesplanung, Raumordnung”]] (Research Level - A) gesammelt wurden. | ||
Um einen schnellen Zugriff auf entsprechende Informationen und Medien zu ermöglichen, wird der digitalen Veröffentlichungsform der Vorzug gegeben. In Ergänzung zur Literaturversorgung im Open Access werden durch die Implementierung einer Dokumentlieferung gezielt Möglichkeiten zur Bereitstellung von wissenschaftlich relevanten Dokumenten geschaffen. Dies dient vor allem auch der überregionalen Bereitstellung nachgefragter grauer Literatur. Wichtige Bausteine für die nutzergruppenspezifische Recherche und Informationsversorgung bilden darüber hinaus der Aufbau eines neuartigen und die Community vernetzenden Repositoriums für 2D- und 3D-Forschungsdaten sowie der Einsatz spezifischer Tools zur textlichen und visuellen Suche, wodurch die Auffindbarkeit relevanter Informationen erleichtert werden soll. | Um einen schnellen Zugriff auf entsprechende Informationen und Medien zu ermöglichen, wird der digitalen Veröffentlichungsform der Vorzug gegeben. In Ergänzung zur Literaturversorgung im Open Access werden durch die Implementierung einer Dokumentlieferung gezielt Möglichkeiten zur Bereitstellung von wissenschaftlich relevanten Dokumenten geschaffen. Dies dient vor allem auch der überregionalen Bereitstellung nachgefragter grauer Literatur. Wichtige Bausteine für die nutzergruppenspezifische Recherche und Informationsversorgung bilden darüber hinaus der Aufbau eines neuartigen und die Community vernetzenden Repositoriums für 2D- und 3D-Forschungsdaten sowie der Einsatz spezifischer Tools zur textlichen und visuellen Suche, wodurch die Auffindbarkeit relevanter Informationen erleichtert werden soll. | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
==Medien finden und nutzen: Informationsdienste== | ==Medien finden und nutzen: Informationsdienste== | ||
Die Website http://fid-bau.de/ | Die Website finden Sie unter der Adresse http://fid-bau.de/. Hier finden Sie unsere Recherchewerkzeuge zur Suche nach Literatur, Forschungsdaten, Videomaterial, Forschenden und Netzwerken sowie Bilddaten. | ||
<!-- ==FID-Lizenzen== | <!-- ==FID-Lizenzen== |
Aktuelle Version vom 15. April 2024, 09:58 Uhr
- Bibliotheken
- Universitätsbibliothek Braunschweig
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB
- Ansprechpartner*innen
Dipl.-BauIng. Carsten Elsner (Projektleitung/ UB Braunschweig)
+49 (0)531 391 5067
Gerald Jagusch (Projektleitung/ ULB Darmstadt)
+49 (0)6151 16-76220
Dipl.-Ing. Hans-Martin Barth (Projektkoordination/ Fraunhofer IRB)
+49 (0)711-970-2701
Hedda Saemann (Projektleitung/ TIB Hannover)
+49 (0)511 762 3460
- Portal
- http://fid-bau.de/
- Verwandte FIDs
- Altertumswissenschaften – Propylaeum
- Kunst, Fotografie, Design – arthistoricum.net
- Mobilitäts- und Verkehrsforschung
- Angebote der Zentralen Fachbibliotheken
Allgemeine Informationen
Der Fachinformationsdienst BAUdigital wurde vom 1. September 2020 bis zum 31. März 2024 von der Universitätsbibliothek Braunschweig, der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, der TIB-Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek und dem Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB als gemeinsame Informations-, Vernetzungs- , Forschungs- und Datenaustauschplattform für die Fachgebiete Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik (Städtebau) betreut.
Die genannten Fächer generieren in bisher ungekanntem Umfang Forschungsergebnisse in Form digitaler 2D- und 3D-Daten. Ergänzt werden diese “born-digital” Daten durch Retrodigitalisate aus Archiven und Sammlungen. Die Nachnutzung der aggregierten Daten ermöglicht gänzlich neue Planungs- und Forschungsansätze im Bauwesen, bedarf aber ebenso neuer Werkzeuge für Suche und Vernetzung.
Welche Themen und Fachgebiete werden abgedeckt?
Der FID BAUdigital bot eine zentrale Anlaufstelle für die Akteure des „digitalen Bauens“. Er adressierte die integrativen Methoden des „Computational Design“ bzw. „Computational Engineering“ und die damit verbundenen digital verschränkten Entwurfs-, Planungs- und Fertigungsprozesse in den Fächern Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik (Städtebau) in Bezug auf Fachinformationen, Forschungsdaten sowie Forschungsnetzwerke.
Inhaltliche Schwerpunkte des FID BAUdigital bildeten:
- eine innovative Webserviceplattform für die Forschung im Bereich Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik mit dem Schwerpunkt digitale Methoden und Technologien,
- die Entwicklung eines Thesaurus BAUdigital als Linked Open Data,
- die Retrodigitalisierung von 2D- und 3D-Objekten,
- der Aufbau eines 3D-Retrodigitalisierungsservice,
- die Unterstützung der Community bei der Verfügbarmachung von Forschungsdaten im Rahmen der FAIR Data Principles,
- die Langzeitarchivierung ausgewählter Forschungsdaten,
- die Unterstützung der Forschenden bei Vernetzung und Austausch,
- Angebote zu Open Access und Publikationsdienstleistungen.
Welche Medien werden berücksichtigt?
Auf der Webserviceplattform werden Medien- und Informationsangebote mit dem Fokus auf digitalen Methoden und Technologien im Bauwesen zur Verfügung gestellt und schnelle, hochaktuelle sowie standortunabhängige Zugriffs- und Nachnutzungsmöglichkeiten im Sinne der FAIR-Prinzipien auf Forschungsinformationen und -daten bereitgestellt. Basis der Literatur- und Informationsversorgung bilden dabei die umfangreichen fachbezogenen Bestände von UB Braunschweig, ULB Darmstadt, TIB und Fraunhofer IRB. Dazu zählen u.a. relevante Ausschnitte der Datenbank RSWB®plus sowie die Informationsquellen, die umfassend und unabhängig von der Erscheinungsform gemäß des überregionalen Versorgungsauftrags der TIB für die Sammelschwerpunkte “Ingenieurwissenschaften, Technik” sowie “Architektur, Städtebau, Landesplanung, Raumordnung” (Research Level - A) gesammelt wurden.
Um einen schnellen Zugriff auf entsprechende Informationen und Medien zu ermöglichen, wird der digitalen Veröffentlichungsform der Vorzug gegeben. In Ergänzung zur Literaturversorgung im Open Access werden durch die Implementierung einer Dokumentlieferung gezielt Möglichkeiten zur Bereitstellung von wissenschaftlich relevanten Dokumenten geschaffen. Dies dient vor allem auch der überregionalen Bereitstellung nachgefragter grauer Literatur. Wichtige Bausteine für die nutzergruppenspezifische Recherche und Informationsversorgung bilden darüber hinaus der Aufbau eines neuartigen und die Community vernetzenden Repositoriums für 2D- und 3D-Forschungsdaten sowie der Einsatz spezifischer Tools zur textlichen und visuellen Suche, wodurch die Auffindbarkeit relevanter Informationen erleichtert werden soll.
Medien finden und nutzen: Informationsdienste
Die Website finden Sie unter der Adresse http://fid-bau.de/. Hier finden Sie unsere Recherchewerkzeuge zur Suche nach Literatur, Forschungsdaten, Videomaterial, Forschenden und Netzwerken sowie Bilddaten.