Webis - Sammelschwerpunkte an deutschen Bibliotheken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Webis
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hamann (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Vogel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:webis-redaktion.jpg|verweis= ]] | [[Bild:webis-redaktion.jpg|verweis= ]] | ||
<div style="padding: 15px;"> | <div style="padding: 15px;"> | ||
…bietet eine Übersicht über die verschiedenen Fachinformationsdienste für die Wissenschaft ([[Hauptseite|FID]]) und deren Vorgänger, die Sondersammelgebiete ([[:Kategorie:Ehemalige_SSGs|SSG]]). Sie finden Informationen über die regionalen und fachlichen FID, deren Erwerbungsprofile und Serviceangebote sowie Kontaktdaten der Bibliotheken und wissenschaftlichen Institute. Des Weiteren können Sie sich über die Entwicklung und die Geschichte der einzelnen DFG-Förderrichtlinien informieren. | …bietet unter [http://webis.sub.uni-hamburg.de/ webis.sub.uni-hamburg.de] eine Übersicht über die verschiedenen Fachinformationsdienste für die Wissenschaft ([[Hauptseite|FID]]) und deren Vorgänger, die Sondersammelgebiete ([[:Kategorie:Ehemalige_SSGs|SSG]]). Sie finden Informationen über die regionalen und fachlichen FID, deren Erwerbungsprofile und Serviceangebote sowie Kontaktdaten der Bibliotheken und wissenschaftlichen Institute. Des Weiteren können Sie sich über die Entwicklung und die Geschichte der einzelnen DFG-Förderrichtlinien informieren. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br> | <br> | ||
;Aktuelles | ;Aktuelles | ||
<rss | <rss max=3 template="MediaWiki:Rss-feed-short">https://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/feed/</rss> | ||
;mehr im [[Datei:Webisblog.png|150px|link=http://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/|alt=webis-blog]] | ;mehr im [[Datei:Webisblog.png|150px|link=http://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/|alt=webis-blog]] | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [[Afrikastudien]] | * [[Afrikastudien]] | ||
* [[Anglo-American Culture]] | * [[Anglo-American Culture]] | ||
* [[Asien]] | |||
* [[Benelux_/_Low_Countries_Studies | Benelux / Low Countries Studies]] | * [[Benelux_/_Low_Countries_Studies | Benelux / Low Countries Studies]] | ||
* [[ | * [[Südasien]] | ||
* [[Lateinamerika,_Karibik_und_Latino_Studies | Lateinamerika, Karibik und Latino Studies]] | * [[Lateinamerika,_Karibik_und_Latino_Studies | Lateinamerika, Karibik und Latino Studies]] | ||
* [[Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien]] | * [[Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien]] | ||
* [[Nordeuropa]] | * [[Nordeuropa]] | ||
* [[Ost-, Ostmittel-, Südosteuropa]] | * [[Ost-, Ostmittel-, Südosteuropa]] | ||
* [[Zentralasien]] | |||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
* [[Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft]] | * [[Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft]] | ||
* [[Darstellende Kunst]] | * [[Darstellende Kunst]] | ||
* Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen | * [[Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen]] | ||
* [[Germanistik]] | |||
* [[Geschichtswissenschaft]] | * [[Geschichtswissenschaft]] | ||
* [[Jüdische Studien]] | * [[Jüdische Studien]] | ||
Zeile 40: | Zeile 43: | ||
* [[Linguistik]] | * [[Linguistik]] | ||
* [[Musikwissenschaft]] | * [[Musikwissenschaft]] | ||
* [[Philosophie]] | |||
* [[Religionswissenschaft]] | * [[Religionswissenschaft]] | ||
* [[Romanistik]] | * [[Romanistik]] | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
* [[Sozial-_und_Kulturanthropologie | Sozial- und Kulturanthropologie]] | * [[Sozial-_und_Kulturanthropologie | Sozial- und Kulturanthropologie]] | ||
* [[Theologie]] | * [[Theologie]] | ||
=== Naturwissenschaften / | === Naturwissenschaften / Angewandte Wissenschaften === | ||
* [[BAUdigital]] | |||
* [[Biodiversitätsforschung]] | * [[Biodiversitätsforschung]] | ||
* [[Geowissenschaften | * [[Geowissenschaften]] | ||
* [[Kartographie und Geobasisdaten | Kartographie und Geobasisdaten]] | * [[Kartographie und Geobasisdaten | Kartographie und Geobasisdaten]] | ||
* [[ | * [[Materialwissenschaft_und_Werkstofftechnik_(FID_Materials_Science) | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (FID Materials Science)]] | ||
* [[Mobilitäts- und Verkehrsforschung]] | |||
* [[Montan (Bergbau und Hüttenwesen)]] | * [[Montan (Bergbau und Hüttenwesen)]] | ||
* [[Pharmazie]] | * [[Pharmazie]] | ||
Zeile 67: | Zeile 73: | ||
* [[Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften]] | |||
* [[Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung]] | * [[Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung]] | ||
* [[Chemie]] | * [[Chemie]] | ||
Zeile 72: | Zeile 79: | ||
* [[Informatik]] | * [[Informatik]] | ||
* [[Ingenieurwissenschaften. Technik]] | * [[Ingenieurwissenschaften. Technik]] | ||
* [[Mathematik]] | |||
* [[Medizin]] | |||
* [[Physik]] | * [[Physik]] | ||
* [[Wirtschaftswissenschaften]] | * [[Wirtschaftswissenschaften]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 15:52 Uhr
…bietet unter webis.sub.uni-hamburg.de eine Übersicht über die verschiedenen Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (FID) und deren Vorgänger, die Sondersammelgebiete (SSG). Sie finden Informationen über die regionalen und fachlichen FID, deren Erwerbungsprofile und Serviceangebote sowie Kontaktdaten der Bibliotheken und wissenschaftlichen Institute. Des Weiteren können Sie sich über die Entwicklung und die Geschichte der einzelnen DFG-Förderrichtlinien informieren.
- Aktuelles
Der RSS-Feed von https://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/feed/ konnte nicht geladen werden: * Zeitüberschreitung bei der HTTP-Anfrage.
- Während der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten: 0 Error
Regionale Fachinformationsdienste
- Afrikastudien
- Anglo-American Culture
- Asien
- Benelux / Low Countries Studies
- Südasien
- Lateinamerika, Karibik und Latino Studies
- Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien
- Nordeuropa
- Ost-, Ostmittel-, Südosteuropa
- Zentralasien
Fachinformationsdienste nach Fächergruppen
Geistes- und Kulturwissenschaften
- Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
- Altertumswissenschaften – Propylaeum
- Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft
- Darstellende Kunst
- Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen
- Germanistik
- Geschichtswissenschaft
- Jüdische Studien
- Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaft
- Kunst, Fotografie, Design – arthistoricum.net
- Linguistik
- Musikwissenschaft
- Philosophie
- Religionswissenschaft
- Romanistik
- Slawistik
- Sozial- und Kulturanthropologie
- Theologie
Naturwissenschaften / Angewandte Wissenschaften
- BAUdigital
- Biodiversitätsforschung
- Geowissenschaften
- Kartographie und Geobasisdaten
- Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (FID Materials Science)
- Mobilitäts- und Verkehrsforschung
- Montan (Bergbau und Hüttenwesen)
- Pharmazie
Sozial- und Rechtswissenschaften
- Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung
- Internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung
- Kriminologie
- Politikwissenschaft
- Soziologie
Angebote der Zentralen Fachbibliotheken
- Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften
- Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung
- Chemie
- Geodäsie und Vermessungswesen
- Informatik
- Ingenieurwissenschaften. Technik
- Mathematik
- Medizin
- Physik
- Wirtschaftswissenschaften