Webis - Sammelschwerpunkte an deutschen Bibliotheken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Webis
Zur Navigation springenZur Suche springen
Buck (Diskussion | Beiträge) |
Vogel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(235 dazwischenliegende Versionen von 38 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id=" | <div id="c-basic"> | ||
[[Bild:webis-redaktion.jpg|verweis= ]] | |||
<div style="padding: 15px;"> | |||
…bietet unter [http://webis.sub.uni-hamburg.de/ webis.sub.uni-hamburg.de] eine Übersicht über die verschiedenen Fachinformationsdienste für die Wissenschaft ([[Hauptseite|FID]]) und deren Vorgänger, die Sondersammelgebiete ([[:Kategorie:Ehemalige_SSGs|SSG]]). Sie finden Informationen über die regionalen und fachlichen FID, deren Erwerbungsprofile und Serviceangebote sowie Kontaktdaten der Bibliotheken und wissenschaftlichen Institute. Des Weiteren können Sie sich über die Entwicklung und die Geschichte der einzelnen DFG-Förderrichtlinien informieren. | |||
</div> | |||
[[Bild:Webis-tastatur1.jpg|verweis= ]] | |||
<br> | |||
;Aktuelles | |||
<rss max=3 template="MediaWiki:Rss-feed-short">https://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/feed/</rss> | |||
;mehr im [[Datei:Webisblog.png|150px|link=http://blogs.sub.uni-hamburg.de/webis/|alt=webis-blog]] | |||
</div> | |||
== | <div clas="container"> | ||
* | <div style="float:left;"> | ||
* | == Regionale Fachinformationsdienste == | ||
* | * [[Afrikastudien]] | ||
* [[Anglo-American Culture]] | |||
* [[Asien]] | |||
* [[Benelux_/_Low_Countries_Studies | Benelux / Low Countries Studies]] | |||
* [[Südasien]] | |||
* [[Lateinamerika,_Karibik_und_Latino_Studies | Lateinamerika, Karibik und Latino Studies]] | |||
* [[Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien]] | |||
* [[Nordeuropa]] | |||
* [[Ost-, Ostmittel-, Südosteuropa]] | |||
* [[Zentralasien]] | |||
== Fachinformationsdienste nach Fächergruppen == | |||
=== Geistes- und Kulturwissenschaften === | |||
* [[Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft]] | |||
* [[Altertumswissenschaften – Propylaeum]] | |||
* [[Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft]] | |||
* [[Darstellende Kunst]] | |||
* [[Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen]] | |||
* [[Germanistik]] | |||
* [[Geschichtswissenschaft]] | |||
* [[Jüdische Studien]] | |||
* [[Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaft]] | |||
* [[Kunst, Fotografie, Design – arthistoricum.net]] | |||
* [[Linguistik]] | |||
* [[Musikwissenschaft]] | |||
* [[Philosophie]] | |||
* [[Religionswissenschaft]] | |||
* [[Romanistik]] | |||
* [[Slawistik]] | |||
* [[Sozial-_und_Kulturanthropologie | Sozial- und Kulturanthropologie]] | |||
* [[Theologie]] | |||
=== Naturwissenschaften / Angewandte Wissenschaften === | |||
* [[BAUdigital]] | |||
* [[Biodiversitätsforschung]] | |||
* [[Geowissenschaften]] | |||
* [[Kartographie und Geobasisdaten | Kartographie und Geobasisdaten]] | |||
* [[Materialwissenschaft_und_Werkstofftechnik_(FID_Materials_Science) | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (FID Materials Science)]] | |||
* [[Mobilitäts- und Verkehrsforschung]] | |||
* [[Montan (Bergbau und Hüttenwesen)]] | |||
* [[Pharmazie]] | |||
=== Sozial- und Rechtswissenschaften === | |||
* [[Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung]] | |||
* [[Internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung]] | |||
* [[Kriminologie]] | |||
* [[Politikwissenschaft]] | |||
* [[Soziologie]] | |||
---- | |||
== Angebote der Zentralen Fachbibliotheken == | |||
* [[Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften]] | |||
* [[Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung]] | |||
* [[Chemie]] | |||
* [[Geodäsie und Vermessungswesen]] | |||
* [[Informatik]] | |||
* [[Ingenieurwissenschaften. Technik]] | |||
* [[Mathematik]] | |||
* [[Medizin]] | |||
* [[Physik]] | |||
* [[Wirtschaftswissenschaften]] | |||
</div> | |||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 15:52 Uhr
…bietet unter webis.sub.uni-hamburg.de eine Übersicht über die verschiedenen Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (FID) und deren Vorgänger, die Sondersammelgebiete (SSG). Sie finden Informationen über die regionalen und fachlichen FID, deren Erwerbungsprofile und Serviceangebote sowie Kontaktdaten der Bibliotheken und wissenschaftlichen Institute. Des Weiteren können Sie sich über die Entwicklung und die Geschichte der einzelnen DFG-Förderrichtlinien informieren.
- Aktuelles
Regionale Fachinformationsdienste
- Afrikastudien
- Anglo-American Culture
- Asien
- Benelux / Low Countries Studies
- Südasien
- Lateinamerika, Karibik und Latino Studies
- Nahost-, Nordafrika- und Islamstudien
- Nordeuropa
- Ost-, Ostmittel-, Südosteuropa
- Zentralasien
Fachinformationsdienste nach Fächergruppen
Geistes- und Kulturwissenschaften
- Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
- Altertumswissenschaften – Propylaeum
- Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft
- Darstellende Kunst
- Finnisch-ugrische / uralische Sprachen, Literaturen und Kulturen
- Germanistik
- Geschichtswissenschaft
- Jüdische Studien
- Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaft
- Kunst, Fotografie, Design – arthistoricum.net
- Linguistik
- Musikwissenschaft
- Philosophie
- Religionswissenschaft
- Romanistik
- Slawistik
- Sozial- und Kulturanthropologie
- Theologie
Naturwissenschaften / Angewandte Wissenschaften
- BAUdigital
- Biodiversitätsforschung
- Geowissenschaften
- Kartographie und Geobasisdaten
- Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (FID Materials Science)
- Mobilitäts- und Verkehrsforschung
- Montan (Bergbau und Hüttenwesen)
- Pharmazie
Sozial- und Rechtswissenschaften
- Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung
- Internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung
- Kriminologie
- Politikwissenschaft
- Soziologie
Angebote der Zentralen Fachbibliotheken
- Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften
- Architektur. Städtebau. Landesplanung. Raumordnung
- Chemie
- Geodäsie und Vermessungswesen
- Informatik
- Ingenieurwissenschaften. Technik
- Mathematik
- Medizin
- Physik
- Wirtschaftswissenschaften